中文版 繁體中文  
今天是 : 首页 公司简介 产品介绍 仪器配件技术支持 增值服务 售后服务 客户留言 联系我们
 
  产品分类列表
 
 
   
  客服信息
   
   电话:0769-89320284  
   传真:0769-89320284
   联系人:黄经理
   手机:15920690173
   E-mail: 15920690173@163.com
   
  友情链接 
 
 
祥兴仪器二次元测量仪
东莞市祥兴仪器有限公司
东莞二次元影像测量仪
测量仪器网
万濠影像测量仪
   
   产 品 展 示
   
【产品名称】游标高度尺
【产品规格】游标高度尺
【详细内容】

  
产品特点
  • 硬质合金划线爪
  • 带微动装置
  • 不锈钢或碳钢制造
  • 根据定货需要可配夹持杠杆表的附件
  • 技术参数
    货号(不锈钢) 货号(碳钢) 测量范围(mm) 分度值(mm) H(mm) H1(mm) 精度
    310-525S 310-525C 0-200 0.05 330 20 ±0.05mm
    310-535S 310-535C 0-300 0.05 430 20 ±0.08mm
    310-550S 310-550C 0-500 0.05 658 25 ±0.08mm
    310-555S 310-555C 0-600 0.05 758 25 ±0.01mm
    310-565S 310-565C 0-1000 0.05 1205 32
    310-125S 310-125C 0-200 0.02 330 20 ±0.03mm
    310-135S 310-135C 0-300 0.02 430 20 ±0.04mm
    310-150S 310-150C 0-500 0.02 658 25 土0.05mm
    310-155S 310-155C 0-600 0.02 758 25 ±0.07mm
    310-165S 310-165C 0-1000 0.02 1205 32
    310-625S 310-625C 0-200/8" 0.05/1/128" 330 20 ±1个分度值
    310-635S 310-635C 0-300/12" 0.05/1/128" 430 20 ±1.6个分度值
    310-650S 310-650C 0-500/20" 0.05/1/128" 658 25 ±1.6个分度值
    310-655S 310-655C 0-600/24" 0.05/1/128" 758 25 ±2个分度值
    310-665S 310-665C 0-1000/40" 0.05/1/128" 1205 32
    310-225S 310-225C 0-200/8" 0.02/0.001" 330 20 ±1.5个分度值
    310-235S 310-235C 0-300/12" 0.02/0.001" 430 20 ±2个分度值
    310-250S 310-250C 0-500/20" 0.02/0.001" 658 25 ±2.5个分度值
    310-255S 310-255C 0-600/24" 0.02/0.001" 758 25 ±3.5个分度值
    310-565S 310-565C 0-1000/40" 0.02/0.001" 1205 32

    [ 关 闭 ]
    2007-2019 @ 东莞市祥兴仪器有限公司   版权所有 粤ICP备08036435号  地 址:东莞市长安镇振安路聚和广场二层D2-03
    电话:0769-89320284    传 真:0769-89320284  手机:15920690173(黄经理) [万濠投影仪,影像测量仪国内一级代理商]
    二次元影像测量仪,万濠投影仪,三坐标测量仪,2.5次元测量仪,工具显微镜,全自动影像测量仪,显微维氏硬度计,粗糙度仪,三丰高度测量仪,激光测径仪